服務(wù)熱線(xiàn)
13853766211
材料(英) | 聲速表(In/usM/s) |
鋁Aluminum | 0.2506340~6400 |
鋼Steel.common | 0.2335920 |
不銹鋼Steel.stainless | 0.2265740 |
黃銅Brass | 0.1734399 |
銅Copper | 0.1864720 |
鐵Iron | 0.2335930 |
鑄鐵Cast iron | 0.173~0.2294400~5820 |
鉛Lead | 0.0942400 |
尼龍Nylon | 0.1052680 |
冰Ice | 0.1573988 |
鎳Nicke | 10.2225639 |
樹(shù)脂玻璃Plexiglas | 0.1062692 |
聚苯乙烯Polystyrene | 0.0922337 |
陶瓷Porcelain | 0.2305842 |
聚氯乙烯PVC | 0.0942388 |
石英Quartz | 0.2225639 |
硫化橡膠Rubber.vulcanized | 0.912311 |
銀Silver | 0.1423667 |
金Gold | 0.1283251 |
鋅Zinc | 0.1644170 |
鈦Titanium | 0.2365990 |
聚四氟乙烯Teflon | 0.0561422 |
水Water | 0.0581473 |
傳真:0537-2279761
地址:山東省濟(jì)寧市任城區(qū)安居街道張橋村東300米
備案號(hào):魯ICP備16045956號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml
版權(quán)所有 © 2024 山東濟(jì)寧魯超超聲設(shè)備有限公司